Cogiendo una foto de la sala de espera de las oficinas analizamos y realizamos una auditoría.
| Características físicas | Arquitectura | Hábitat | Iconografía | Colectiva |
| Vista: luz | | | | |
| Cantidad | MUCHA | MEDIA | | MEDIA |
| Intensidad | MUCHA | MEDIA | | MEDIA |
| Gama | FRIA | FRIA | | FRIA |
| Color: | | | | |
| Gama térmica | FRIO | FRIO | | FRIO |
| Saturación | PALIDA | INTENSA | | MEDIA |
| Luminosidad | POCA | CLARA | | CLARA |
| Formas: | | | | |
| Tamaño | GRANDE | GRANDE | | GRANDE |
| Altura | ALTA | ALTA | | ALTA |
| Angulosidad | OBTUSA | RECTA | | MEDIA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario